首页 >> 龙常草属

9月9日CBOT糙米期货日评市场影响收盘下跌南宁红豆

万州农业网 2022-08-26 18:57:09

9月9日CBOT糙米期货日评:市场影响收盘下跌

龙粮网讯:9日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘下跌,因为临池农产品市场走软。TFe龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货下跌7美分到10美分不等,其中11月期约收低9美分,报收12.355美元/英担;1月期约收低10美分,报收12.56美元/英担;3月期约收低8美分,报收12.77美元/英担。TFe龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师称,临池玉米、大豆和小麦市场全线下跌,给糙米市场造成比价压力。TFe龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

另外,美国水稻收割工作进展顺利,也对价格利空。TFe龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

据美国农业部8日发布的作物进展周报显示,截止到9月7日,美国水稻收割工作已完成26%,上周为17%,上年同期为23%,五年平均水平为36%。TFe龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9日,糙米期货成交量估计为325手。TFe龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

TFe龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

南宁导致输卵管堵塞的炎症

哈尔滨治疗焦虑症的正规医院

太原好的雀斑医院是哪家

乌鲁木齐寻常型白癜风医院

北京子宫肌瘤医院

友情链接